Broj stanovnika opštine Priboj, po popisu iz 2011. godine, iznosio je 27.133, od čega 13.410 muškaraca i 13.723 žena. Broj domaćinstava je 2011. godine dostigao broj od 11.431, dok je ukupan broj stanova 2011. godine iznosio 9.035.
U opštini Priboj je 2007. bilo 12.643 radno aktivnog stanovništva, od čega je 6.533 bilo zaposleno (od toga 41,4% su žene), dok je nezaposlenih bilo 6.110 ( od toga su 49,3% bile žene). Od zaposlenih 4.581 stanovnika su radili u privredi, a 1.952 stanovnika su radili u vanprivrednim delatnostima.
Naziv naselja | Broj stanovnika (do 2002. po metodologiji ranijih popisa) | |||||||
1948. | 1953. | 1961. | 1971. | 1981. | 1991. | 2002. | 2011. | |
Priboj (Opština) | 17989 | 20784 | 26147 | 32548 | 35200 | 35487 | 30377 | 27133 |
Banja | 1639 | 1765 | 2148 | 2300 | 2164 | 2136 | 2163 | 3013 |
Batkovići | 403 | 499 | 474 | 456 | 368 | 251 | 153 | 156 |
Brezna | 316 | 365 | 309 | 313 | 214 | 135 | 60 | 26 |
Bučje | 675 | 768 | 780 | 617 | 411 | 236 | 186 | 122 |
Dobrilovići | 336 | 383 | 471 | 551 | 333 | 638 | 490 | 439 |
Živinice | 214 | 214 | 217 | 208 | 212 | 215 | 118 | 104 |
Zabrđe | 717 | 837 | 852 | 891 | 647 | 424 | 350 | 233 |
Zabrnjica | 707 | 864 | 880 | 841 | 573 | 380 | 205 | 225 |
Zagradina | 382 | 495 | 526 | 534 | 406 | 288 | 248 | 155 |
Zaostro | 235 | 277 | 290 | 276 | 236 | 121 | 88 | 42 |
Jelača | 367 | 414 | 461 | 436 | 393 | 295 | 254 | 158 |
Kalafati | 366 | 422 | 459 | 557 | 501 | 443 | 273 | 255 |
Kaluđerovići | 463 | 546 | 573 | 513 | 399 | 231 | 164 | 128 |
Kasidoli | 831 | 918 | 1011 | 987 | 799 | 521 | 455 | 347 |
Kratovo | 305 | 331 | 436 | 390 | 355 | 348 | 305 | 285 |
Krnjača | 730 | 830 | 880 | 735 | 500 | 299 | 220 | 149 |
Kukurovići | 468 | 550 | 569 | 520 | 372 | 177 | 66 | 57 |
Mažići | 477 | 509 | 586 | 511 | 508 | 398 | 261 | 203 |
Miliješ | 496 | 498 | 517 | 578 | 761 | 710 | 644 | 568 |
Plašče | 239 | 281 | 307 | 278 | 174 | 103 | 85 | 49 |
Požegrmac | 412 | 461 |
| 401 | 343 | 269 | 188 | 149 |
Priboj (grad) | 1549 | 1902 | 5490 | 13304 | 18295 | 21949 | 19564 | 14920 |
Pribojska Goleša | 717 | 742 | 743 | 739 | 534 | 291 | 204 | 118 |
Pribojske Čelice | 144 | 231 | 296 | 218 | 208 | 167 | 142 | 110 |
Rača | 848 | 917 | 1056 | 1027 | 1018 | 1268 | 1313 | 1904 |
Ritošići | 908 | 1072 | 1111 | 1019 | 856 | 402 | 228 | 206 |
Sjeverin | 240 | 253 | 304 | 360 | 424 | 544 | 337 | 380 |
Sočice | 433 | 510 | 529 | 523 | 333 | 367 | 269 | 225 |
Strmac | 676 | 796 | 852 | 786 | 566 | 330 | 181 | 99 |
Hercegovačka Goleša | 817 | 1020 | 1050 | 1051 | 877 | 620 | 430 | 311 |
Crnugovići | 251 | 311 | 323 | 304 | 289 | 175 | 93 | 66 |
Crnuzi | 383 | 380 | 472 | 383 | 515 | 433 | 445 | 964 |
Čitluk | 245 | 423 | 717 | 211 | 616 | 323 | 195 | 967 |
Izvor: Republički zavod za statistiku
Po popisu iz 2011. stanovnici opštine Priboj prema nacionalnoj pripadnosti su:
Srbi - 20.582
Jugosloveni - 36
Crnogorci - 119
Bošnjaci – 3.811
Muslimani – 1.944
Ostali - 307
Neizjašnjeni - 256
Regionalna pripadnost - 10
Nepoznato - 68
Po popisu iz 2011. stanovnici opštine Priboj po veroispovesti su:
Islamska – 5.793
Katolička - 42
Pravoslavna – 20.608
Protestantska - 2
Ostale veroispovesti - 5
Neizjašnjen - 264
Nije vernik - 47
Nepoznato - 291
U opštini je 2007. bilo 188 novorođenčadi a umrlih 315, što daje negativni prirodni priraštaj od -127. Do 1991. Opština je imala pozitivan prirodni priraštaj. Iste godine Sklopljeno je 151 brakova, a razvedeno ih je 24.
Priboj je 2007. godine posetilo 4.270 turista (od toga 1.017 stranih) koji su ostvarili 17.396 dana noćenja (od toga su stranci noćili 5076 dana).
Tabela: Broj domaćinstava i stanova u opštini Priboj:
1971. | 1981. | 1991. | 2002. | |
Broj domaćinstava | 7498 | 9019 | 10283 | 10443 |
Broj stanova | 6974 | 8278 | 10165 | 10187 |
Izvor: Republički zavod za statistiku
tekst: G. Pijevac